<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap fue generado dinámicamente el 27 de octubre de 2026 a las 18:56 por All in One SEO v5.0.4, el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://actualusa.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Actual USA</title>
		<link><![CDATA[https://actualusa.com]]></link>
		<description><![CDATA[Actual USA]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 22:49:18 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://actualusa.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/trump-offers-1-million-for-voter-fraud-tips-as-the-justice-department-charges-48-people-on-the-same-day/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/trump-offers-1-million-for-voter-fraud-tips-as-the-justice-department-charges-48-people-on-the-same-day/]]></link>
			<title>Trump offers $1 million for voter-fraud tips as the Justice Department charges 48 people on the same day</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 22:49:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/trump-ofrece-1-millon-por-denunciar-fraude-electoral-y-el-doj-acusa-a-48-personas-el-mismo-dia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/trump-ofrece-1-millon-por-denunciar-fraude-electoral-y-el-doj-acusa-a-48-personas-el-mismo-dia/]]></link>
			<title>Trump ofrece $1 millón por denunciar fraude electoral y el DOJ acusa a 48 personas el mismo día</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 22:45:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/almost-two-in-three-latinos-say-the-country-is-on-the-wrong-track-54-6-would-vote-democratic-fiu-yougov-finds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/almost-two-in-three-latinos-say-the-country-is-on-the-wrong-track-54-6-would-vote-democratic-fiu-yougov-finds/]]></link>
			<title>Almost two in three Latinos say the country is on the wrong track: 54.6% would vote Democratic, FIU/YouGov finds</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 21:31:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/casi-dos-de-cada-tres-latinos-dicen-que-el-pais-va-por-mal-camino-54-6-votaria-democrata-segun-fiu-y-yougov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/casi-dos-de-cada-tres-latinos-dicen-que-el-pais-va-por-mal-camino-54-6-votaria-democrata-segun-fiu-y-yougov/]]></link>
			<title>Casi dos de cada tres latinos dicen que el país va por mal camino: 54.6% votaría demócrata, según FIU y YouGov</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 21:23:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/documentos-para-presentar-impuestos-inmigrante/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/documentos-para-presentar-impuestos-inmigrante/]]></link>
			<title>Qué documentos necesita un inmigrante para presentar impuestos en EE. UU.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 16:48:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/como-renovar-itin-paso-a-paso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/como-renovar-itin-paso-a-paso/]]></link>
			<title>Cómo renovar un ITIN vencido paso a paso</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 16:36:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/como-solicitar-itin-sin-numero-seguro-social/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/como-solicitar-itin-sin-numero-seguro-social/]]></link>
			<title>Cómo solicitar un ITIN sin número de Seguro Social: guía con el formulario W-7</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 16:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/que-es-el-itin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/que-es-el-itin/]]></link>
			<title>¿Qué es el ITIN y para qué sirve? Guía 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 15:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/green-card-for-cubans-uscis-approved-only-23-7-what-changed-and-what-to-do-if-your-case-is-pending/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/green-card-for-cubans-uscis-approved-only-23-7-what-changed-and-what-to-do-if-your-case-is-pending/]]></link>
			<title>Green Card for Cubans: USCIS Approved Only 23.7% — What Changed and What to Do</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 15:35:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/federal-deficit-2026-hit-1-99-trillion-the-largest-in-5-years-what-it-means-for-your-wallet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/federal-deficit-2026-hit-1-99-trillion-the-largest-in-5-years-what-it-means-for-your-wallet/]]></link>
			<title>Federal Deficit 2026: Hit $1.99 Trillion, the Largest in 5 Years — What It Means for Your Wallet</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 15:33:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/bia-l-ramirez-ruling-immigration-court-continuances/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/bia-l-ramirez-ruling-immigration-court-continuances/]]></link>
			<title>BIA L. Ramirez Ruling: What Changes for Immigration Court Cases</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 15:31:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/november-3-2026-elections-voter-registration-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/november-3-2026-elections-voter-registration-guide/]]></link>
			<title>November 3, 2026 Elections: Voter Registration Guide by State</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 15:30:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/your-baby-was-born-in-2026-how-to-include-them-in-your-taxes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/your-baby-was-born-in-2026-how-to-include-them-in-your-taxes/]]></link>
			<title>Your Baby Was Born in 2026: How to Include Them in Your Taxes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 15:30:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/salario-minimo/tennessee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/salario-minimo/tennessee/]]></link>
			<title>Salario mínimo en Tennessee 2026: $7.25 por hora</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 15:29:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/salario-minimo/carolina-del-norte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/salario-minimo/carolina-del-norte/]]></link>
			<title>Salario mínimo en Carolina del Norte 2026: $7.25 por hora</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 15:29:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/salario-minimo/nuevo-mexico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/salario-minimo/nuevo-mexico/]]></link>
			<title>Salario mínimo en Nuevo México 2026: $12.00 por hora</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 15:28:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/elecciones-3-noviembre-2026-guia-registro-votar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/elecciones-3-noviembre-2026-guia-registro-votar/]]></link>
			<title>Elecciones del 3 de noviembre de 2026: guía de registro para votar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 15:28:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/calendario-pagos-seguro-social-noviembre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/calendario-pagos-seguro-social-noviembre-2026/]]></link>
			<title>Calendario de pagos del Seguro Social noviembre 2026: qué día te toca cobrar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 15:27:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/uscis-approving-h1b-petitions-without-100000-charge-still-alive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/uscis-approving-h1b-petitions-without-100000-charge-still-alive/]]></link>
			<title>USCIS starts approving H-1B petitions without the $100,000: the door opened, but the charge is still alive</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 14:15:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/uscis-aprueba-peticiones-h1b-sin-100000-cobro-sigue-vivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/uscis-aprueba-peticiones-h1b-sin-100000-cobro-sigue-vivo/]]></link>
			<title>USCIS empieza a aprobar peticiones H-1B sin los $100,000: la puerta se abrió, pero el cobro sigue vivo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 14:14:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/30-million-early-votes-dc-opens-maryland-deadline-today/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/30-million-early-votes-dc-opens-maryland-deadline-today/]]></link>
			<title>Past 30 million votes and Washington opens its centers: Maryland, meanwhile, runs out of room today</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 14:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/30-millones-votos-dc-abre-maryland-plazo-hoy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/30-millones-votos-dc-abre-maryland-plazo-hoy/]]></link>
			<title>Ya van más de 30 millones de votos y Washington abrió sus centros: Maryland, en cambio, se queda sin margen hoy</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 14:12:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/ninth-circuit-refused-block-california-votes-washington-400-names/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/ninth-circuit-refused-block-california-votes-washington-400-names/]]></link>
			<title>The Ninth Circuit refused to block California&#8217;s votes, and that same Monday the list arrived in Washington with 400 names</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 14:10:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/noveno-circuito-no-bloqueo-votos-california-lista-washington-400/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/noveno-circuito-no-bloqueo-votos-california-lista-washington-400/]]></link>
			<title>El Noveno Circuito no bloqueó los votos de California y el mismo lunes la lista llegó a Washington con 400 nombres</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 14:06:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/deadline-today-judge-federal-agents-polls/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/deadline-today-judge-federal-agents-polls/]]></link>
			<title>Deadline today: a judge orders the government to reveal whether federal agents will be at the polls</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 01:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/hoy-vence-plazo-jueza-agentes-federales-urnas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/hoy-vence-plazo-jueza-agentes-federales-urnas/]]></link>
			<title>Hoy vence el plazo: una jueza obliga al gobierno a revelar si habrá agentes federales en las urnas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 00:48:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/november-visa-bulletin-jumps-family-dates-a-full-year-but-mexico-barely-moves/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/november-visa-bulletin-jumps-family-dates-a-full-year-but-mexico-barely-moves/]]></link>
			<title>November Visa Bulletin jumps family dates a full year — but Mexico barely moves</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 00:44:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/el-boletin-de-visas-de-noviembre-adelanta-un-ano-las-fechas-familiares-pero-mexico-apenas-se-mueve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/el-boletin-de-visas-de-noviembre-adelanta-un-ano-las-fechas-familiares-pero-mexico-apenas-se-mueve/]]></link>
			<title>El Boletín de Visas de noviembre adelanta un año las fechas familiares, pero México apenas se mueve</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 00:41:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/two-states-deadline-today-early-votes-pass-29-million/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/two-states-deadline-today-early-votes-pass-29-million/]]></link>
			<title>Two states hit their deadline today and early votes pass 29 million: what to do this Monday before the mail runs out</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 00:39:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/hoy-vence-plazo-dos-estados-29-millones-votos-lunes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/hoy-vence-plazo-dos-estados-29-millones-votos-lunes/]]></link>
			<title>Hoy vence el plazo en dos estados y ya van más de 29 millones de votos: lo que tienes que hacer este lunes antes de que se acabe el correo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 00:06:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/justice-california-20000-name-list-ballots-48-hours/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/justice-california-20000-name-list-ballots-48-hours/]]></link>
			<title>It arrived 11 days before voting, with a 48-hour deadline: the 20,000-name list California refuses to use to set ballots aside</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 23:58:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/justicia-california-lista-20000-votantes-boletas-48-horas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/justicia-california-lista-20000-votantes-boletas-48-horas/]]></link>
			<title>Llegó 11 días antes de votar y con 48 horas de plazo: la lista de 20,000 nombres que California se niega a usar para apartar boletas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 23:55:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/two-deposits-three-days-social-security-october-28-ssi-october-30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/two-deposits-three-days-social-security-october-28-ssi-october-30/]]></link>
			<title>Two deposits in three days: who gets paid October 28, who gets SSI on October 30 — and why it is not extra money</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 23:53:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/dos-depositos-tres-dias-seguro-social-28-octubre-ssi-30-octubre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/dos-depositos-tres-dias-seguro-social-28-octubre-ssi-30-octubre/]]></link>
			<title>Dos depósitos en tres días: quién cobra el 28 de octubre y quién recibe su SSI el 30 — y por qué no es dinero extra</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 23:51:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/health-insurance-marketplace-opens-november-1-auto-renew-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/health-insurance-marketplace-opens-november-1-auto-renew-2027/]]></link>
			<title>The Health Insurance Marketplace opens Sunday: let your plan auto-renew and January could cost you more</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 18:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/mercado-salud-abre-1-noviembre-renovacion-automatica-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/mercado-salud-abre-1-noviembre-renovacion-automatica-2027/]]></link>
			<title>El domingo abre el Mercado de Salud: si dejas que tu plan se renueve solo, enero te puede salir más caro</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 18:49:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/28-million-voted-texas-tied-early-voting-november-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/28-million-voted-texas-tied-early-voting-november-3/]]></link>
			<title>28 million have already voted and Texas is now tied: what early voting says — and doesn&#8217;t say — 8 days before November 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 18:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/28-millones-votaron-texas-parejo-voto-anticipado-3-noviembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/28-millones-votaron-texas-parejo-voto-anticipado-3-noviembre/]]></link>
			<title>28 millones ya votaron y Texas se puso parejo: lo que el voto anticipado dice (y no dice) a 8 días del 3 de noviembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 17:27:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/trump-pledges-5000-per-adult-republicans-keep-congress-michigan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/trump-pledges-5000-per-adult-republicans-keep-congress-michigan/]]></link>
			<title>Trump pledges $5,000 per adult if Republicans keep Congress: what he said today in Michigan — and what it does not mean</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 17:08:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/trump-promete-5000-adulto-republicanos-retienen-congreso-michigan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/trump-promete-5000-adulto-republicanos-retienen-congreso-michigan/]]></link>
			<title>Trump promete $5,000 por adulto si los republicanos retienen el Congreso: lo que dijo hoy en Michigan y lo que NO significa</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 17:07:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/27-million-votes-and-counting-with-hispanics-past-100000-what-you-can-still-do-before-november-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/27-million-votes-and-counting-with-hispanics-past-100000-what-you-can-still-do-before-november-3/]]></link>
			<title>27 million votes and counting, with Hispanics past 100,000: what you can still do before November 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 23:39:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/ya-van-27-millones-de-votos-y-los-hispanos-pasan-de-100-mil-lo-que-todavia-puedes-hacer-antes-del-3-de-noviembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/ya-van-27-millones-de-votos-y-los-hispanos-pasan-de-100-mil-lo-que-todavia-puedes-hacer-antes-del-3-de-noviembre/]]></link>
			<title>Ya van 27 millones de votos y los hispanos pasan de 100 mil: lo que todavía puedes hacer antes del 3 de noviembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 23:36:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/fifth-circuit-no-bond-hearings-texas-louisiana-mississippi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/fifth-circuit-no-bond-hearings-texas-louisiana-mississippi/]]></link>
			<title>22 years in the U.S. and no right to ask for bond: the Fifth Circuit closed the door in Texas, Louisiana and Mississippi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 20:04:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/quinto-circuito-sin-fianza-detenidos-texas-luisiana-misisipi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/quinto-circuito-sin-fianza-detenidos-texas-luisiana-misisipi/]]></link>
			<title>22 años en EE. UU. y sin derecho a pedir fianza: el Quinto Circuito cerró la puerta en Texas, Luisiana y Misisipi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 20:01:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/your-november-payment-wont-arrive-when-you-think-ssi-lands-october-30-and-one-date-moves-for-veterans-day/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/your-november-payment-wont-arrive-when-you-think-ssi-lands-october-30-and-one-date-moves-for-veterans-day/]]></link>
			<title>Your November payment won&#8217;t arrive when you think: SSI lands October 30 and one date moves for Veterans Day</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 18:50:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/pagos-seguro-social-noviembre-2026-ssi-30-octubre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/pagos-seguro-social-noviembre-2026-ssi-30-octubre/]]></link>
			<title>Tu pago de noviembre no llega cuando crees: SSI el 30 de octubre y el cambio por Veterans Day</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 18:47:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/dates-week-vote-healthcare-marketplace-medicare-october-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/dates-week-vote-healthcare-marketplace-medicare-october-25/]]></link>
			<title>9 days to vote, 7 to HealthCare.gov opening: the dates that run this week</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 18:45:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/fechas-semana-votar-mercado-salud-medicare-25-octubre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/fechas-semana-votar-mercado-salud-medicare-25-octubre/]]></link>
			<title>Faltan 9 días para votar y 7 para que abra el Mercado de Salud: las fechas que mandan esta semana</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 18:43:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/your-social-security-check-rises-3-6-in-2027-about-75-more-a-month-on-average-and-one-date-you-cant-miss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/your-social-security-check-rises-3-6-in-2027-about-75-more-a-month-on-average-and-one-date-you-cant-miss/]]></link>
			<title>Your Social Security check rises 3.6% in 2027: about $75 more a month on average, and one date you can&#8217;t miss</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 18:41:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/su-cheque-del-seguro-social-sube-3-6-en-2027-75-mas-al-mes-en-promedio-y-una-fecha-que-no-puede-dejar-pasar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/su-cheque-del-seguro-social-sube-3-6-en-2027-75-mas-al-mes-en-promedio-y-una-fecha-que-no-puede-dejar-pasar/]]></link>
			<title>Su cheque del Seguro Social sube 3.6% en 2027: $75 más al mes en promedio y una fecha que no puede dejar pasar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 18:35:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
