<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap fue generado dinámicamente el 4 de noviembre de 2026 a las 09:32 por All in One SEO v5.0.4, el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://actualusa.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Actual USA</title>
		<link><![CDATA[https://actualusa.com]]></link>
		<description><![CDATA[Actual USA]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 10:40:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://actualusa.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/xavier-becerra-first-latino-governor-california-150-years/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/xavier-becerra-first-latino-governor-california-150-years/]]></link>
			<title>Son of Mexican immigrants, Xavier Becerra will be California&#8217;s first Latino governor in more than 150 years</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 10:40:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/xavier-becerra-primer-gobernador-latino-california-150-anos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/xavier-becerra-primer-gobernador-latino-california-150-anos/]]></link>
			<title>Xavier Becerra, hijo de inmigrantes mexicanos, será el primer gobernador latino de California en más de 150 años</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 10:32:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/ap-confirms-democrats-control-senate-house/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/ap-confirms-democrats-control-senate-house/]]></link>
			<title>AP confirms it overnight: Democrats control the Senate and the House</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:27:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/ap-confirma-democratas-controlan-senado-camara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/ap-confirma-democratas-controlan-senado-camara/]]></link>
			<title>La AP lo confirma en la madrugada: los demócratas controlan el Senado y la Cámara</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:21:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/democrats-retake-the-house-and-the-senate-is-still-up-in-the-air-what-was-decided-tonight-and-what-is-left/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/democrats-retake-the-house-and-the-senate-is-still-up-in-the-air-what-was-decided-tonight-and-what-is-left/]]></link>
			<title>Democrats retake the House and the Senate is still up in the air: what was decided tonight and what is left</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 04:40:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/democratas-recuperan-camara-senado-sigue-en-el-aire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/democratas-recuperan-camara-senado-sigue-en-el-aire/]]></link>
			<title>Los demócratas recuperan la Cámara y el Senado sigue en el aire: lo que se decidió esta noche y lo que falta</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 04:32:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/ossoff-holds-georgia-warner-virginia-first-election-night-results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/ossoff-holds-georgia-warner-virginia-first-election-night-results/]]></link>
			<title>Ossoff holds Georgia and Warner holds Virginia: the first confirmed results of election night</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 01:34:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/ossoff-retiene-georgia-warner-virginia-resultados-noche-electoral/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/ossoff-retiene-georgia-warner-virginia-resultados-noche-electoral/]]></link>
			<title>Ossoff retiene Georgia y Warner Virginia: así van los primeros resultados confirmados de la noche</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 01:28:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/tornadoes-election-day-oklahoma-louisiana-storms-tonight/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/tornadoes-election-day-oklahoma-louisiana-storms-tonight/]]></link>
			<title>Tornadoes on Election Day: what happened today in Oklahoma and Louisiana, and what storms are left tonight</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 22:32:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/tornados-dia-elecciones-oklahoma-luisiana-tormentas-noche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/tornados-dia-elecciones-oklahoma-luisiana-tormentas-noche/]]></link>
			<title>Tornados en día de elecciones: qué pasó hoy en Oklahoma y Luisiana y qué tormentas quedan esta noche</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 22:24:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/election-night-hour-by-hour-results-key-races/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/election-night-hour-by-hour-results-key-races/]]></link>
			<title>Tonight Congress Is Decided: Hour by Hour, What We Will Know First and What Will Take Days</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 19:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/noche-electoral-hora-por-hora-resultados-contiendas-clave/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/noche-electoral-hora-por-hora-resultados-contiendas-clave/]]></link>
			<title>Esta noche se decide el Congreso: hora por hora, qué se sabrá primero y qué tardará días</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 19:30:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/doj-election-monitors-today-50-states/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/doj-election-monitors-today-50-states/]]></link>
			<title>1,000 federal election monitors at the polls today: what they can do, what they can&#8217;t, and where they&#8217;ll be</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 16:34:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/doj-observadores-electorales-hoy-50-estados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/doj-observadores-electorales-hoy-50-estados/]]></link>
			<title>1.000 observadores federales en las urnas hoy: qué pueden hacer, qué no, y dónde estarán</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 16:32:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/florida-flooding-polling-places-moved-today-check-yours/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/florida-flooding-polling-places-moved-today-check-yours/]]></link>
			<title>Flooding in Florida today: these polling places moved, and how to check yours before you leave</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 13:27:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/inundaciones-florida-urnas-cambiaron-lugar-hoy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/inundaciones-florida-urnas-cambiaron-lugar-hoy/]]></link>
			<title>Inundaciones en Florida hoy: estas urnas cambiaron de lugar y así verificas la tuya antes de salir</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 13:26:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/ice-polling-place-today-government-law-what-to-do/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/ice-polling-place-today-government-law-what-to-do/]]></link>
			<title>Will ICE be at your polling place today? What the government says, what the law says, and what to do if you feel intimidated</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 10:27:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/ice-centro-votacion-hoy-gobierno-ley-que-hacer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/ice-centro-votacion-hoy-gobierno-ley-que-hacer/]]></link>
			<title>¿ICE estará hoy en tu centro de votación? Qué dice el gobierno, qué dice la ley y qué hacer si te sientes intimidado</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 10:22:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/election-day-congress-57-million-voted-polls-open/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/election-day-congress-57-million-voted-polls-open/]]></link>
			<title>Today Congress is decided: 57 million already voted and the first polls open at 5 a.m.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 07:34:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/hoy-se-decide-congreso-57-millones-votaron-primeras-urnas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/hoy-se-decide-congreso-57-millones-votaron-primeras-urnas/]]></link>
			<title>Hoy se decide el Congreso: 57 millones ya votaron y la primera urna abre a las 5 de la mañana</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 07:28:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/supreme-court-rejects-segregating-20000-california-ballots-election-day/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/supreme-court-rejects-segregating-20000-california-ballots-election-day/]]></link>
			<title>Supreme Court said no: California&#8217;s 20,000 disputed ballots will be counted under the usual rules on Election Day</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 04:42:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/corte-suprema-rechaza-apartar-20000-boletas-california-dia-elecciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/corte-suprema-rechaza-apartar-20000-boletas-california-dia-elecciones/]]></link>
			<title>La Corte Suprema rechazó apartar las 20.000 boletas de California: hoy se vota con las reglas de siempre</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 04:30:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/trump-5000-dividend-day-before-vote-what-is-missing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/trump-5000-dividend-day-before-vote-what-is-missing/]]></link>
			<title>&#8220;If we win, everybody is going to get $5,000&#8221;: Trump renews his &#8220;dividend&#8221; promise a day before voting</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 01:41:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/trump-5000-dividendo-dia-antes-votar-que-falta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/trump-5000-dividendo-dia-antes-votar-que-falta/]]></link>
			<title>«Si ganamos, todos van a recibir $5,000»: Trump renueva su promesa del «dividendo» a un día de votar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 01:38:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/snap-states-court-monday-block-usda-penalties-supreme-court/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/snap-states-court-monday-block-usda-penalties-supreme-court/]]></link>
			<title>SNAP returns to court this Monday: states ask to block USDA penalties, and the Supreme Court awaits the reply on Tuesday</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 23:08:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/snap-estados-tribunales-lunes-frenar-multas-usda-corte-suprema/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/snap-estados-tribunales-lunes-frenar-multas-usda-corte-suprema/]]></link>
			<title>SNAP vuelve a los tribunales este lunes: los estados piden frenar las multas del USDA y la Corte Suprema espera la respuesta el martes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 22:45:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/government-supreme-court-20000-california-ballots-day-before-vote/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/government-supreme-court-20000-california-ballots-day-before-vote/]]></link>
			<title>A day before voting, the government takes the fight over 20,000 California ballots to the Supreme Court: what it asks, and what does not change yet</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 19:32:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/gobierno-corte-suprema-20000-boletas-california-dia-votar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/gobierno-corte-suprema-20000-boletas-california-dia-votar/]]></link>
			<title>A un día de votar, el gobierno lleva a la Corte Suprema la pelea por 20.000 boletas de California: qué pide y qué no cambia todavía</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 19:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/what-time-polls-open-close-november-3-state-hours/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/what-time-polls-open-close-november-3-state-hours/]]></link>
			<title>Election Day is tomorrow: what time polls open and close in your state (and what to do if you arrive late)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 16:29:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/horarios-votar-3-noviembre-urnas-estado-hora-cierre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/horarios-votar-3-noviembre-urnas-estado-hora-cierre/]]></link>
			<title>Mañana se vota: a qué hora abren y cierran las urnas en tu estado (y qué hacer si llegas tarde)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 16:28:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/social-security-november-2026-payment-dates-nov-3-10-18-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/social-security-november-2026-payment-dates-nov-3-10-18-25/]]></link>
			<title>Social Security in November: the first payments land tomorrow, the Nov. 11 payment comes a day early, and November SSI already went out on October 30</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 13:38:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/seguro-social-noviembre-2026-fechas-pago-3-10-18-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/seguro-social-noviembre-2026-fechas-pago-3-10-18-25/]]></link>
			<title>Seguro Social en noviembre: mañana cobran los primeros, el pago del 11 llega un día antes y el SSI ya salió el 30 de octubre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 13:31:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/final-polls-before-tuesday-democrats-senate-trump-disapproval-60/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/final-polls-before-tuesday-democrats-senate-trump-disapproval-60/]]></link>
			<title>Final polls before Tuesday: Democrats lead in all 7 key Senate seats as Trump closes with 60% disapproval</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:29:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/ultimas-encuestas-antes-martes-democratas-senado-trump-desaprobacion-60/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/ultimas-encuestas-antes-martes-democratas-senado-trump-desaprobacion-60/]]></link>
			<title>Últimas encuestas antes del martes: demócratas al frente en los 7 escaños clave del Senado y Trump cierra con 60% de desaprobación</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:24:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/last-day-to-vote-november-3-same-day-registration-states/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/last-day-to-vote-november-3-same-day-registration-states/]]></link>
			<title>Tomorrow is the last day to vote: 54.4 million already have, and 21 states still let you register at the polls</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 07:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/ultimo-dia-votar-3-noviembre-registro-mismo-dia-estados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/ultimo-dia-votar-3-noviembre-registro-mismo-dia-estados/]]></link>
			<title>Mañana es el último día para votar: 54,4 millones ya lo hicieron y en 21 estados aún puedes registrarte en la urna</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 07:19:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/fiu-poll-latino-voters-democrats-54-6-florida-election-eve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/fiu-poll-latino-voters-democrats-54-6-florida-election-eve/]]></link>
			<title>One day before voting, another poll puts Latino voters with Democrats: 54.6% to 32.5%, and Florida is no longer the exception</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 04:24:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/encuesta-fiu-voto-latino-democratas-54-6-florida-dia-elecciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/encuesta-fiu-voto-latino-democratas-54-6-florida-dia-elecciones/]]></link>
			<title>A un día de votar, otra encuesta pone al voto latino con los demócratas: 54,6% frente a 32,5%, y Florida ya no es la excepción</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 04:20:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/social-security-irs-email-trump-hatch-act-election/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/social-security-irs-email-trump-hatch-act-election/]]></link>
			<title>Did you get a Social Security email praising Trump two days before voting? What it says, why experts cite the Hatch Act, and what does not change about your payment</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 01:36:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/correo-seguro-social-irs-trump-ley-hatch-elecciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/correo-seguro-social-irs-trump-ley-hatch-elecciones/]]></link>
			<title>¿Te llegó un correo del Seguro Social elogiando a Trump a dos días de votar? Qué dice, por qué expertos hablan de la Ley Hatch y qué no cambia en tu pago</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 01:33:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/latino-vote-shift-pew-51-24-two-days-election-november-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/latino-vote-shift-pew-51-24-two-days-election-november-3/]]></link>
			<title>The Latino vote switched sides in two years: 51% Democrat vs. 24% Republican, according to Pew</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 22:41:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/voto-latino-giro-pew-51-24-dos-dias-elecciones-3-noviembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/voto-latino-giro-pew-51-24-dos-dias-elecciones-3-noviembre/]]></link>
			<title>El voto latino cambió de bando en dos años: 51% demócrata frente a 24% republicano, según Pew</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 22:39:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/usda-ordered-states-undo-full-snap-payments-ebt-card-sunday/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/usda-ordered-states-undo-full-snap-payments-ebt-card-sunday/]]></link>
			<title>USDA ordered states Saturday to undo full SNAP payments: what happens to your EBT card this Sunday</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 19:31:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/usda-ordena-deshacer-pagos-completos-snap-tarjeta-ebt-domingo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/usda-ordena-deshacer-pagos-completos-snap-tarjeta-ebt-domingo/]]></link>
			<title>El USDA ordenó el sábado deshacer los pagos completos de SNAP: qué pasa con tu tarjeta EBT este domingo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 19:25:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/more-than-51-million-early-voting-record-2022-before-tuesday/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/more-than-51-million-early-voting-record-2022-before-tuesday/]]></link>
			<title>More than 51 million already voted: early voting broke the 2022 record before Tuesday</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 16:18:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/mas-51-millones-voto-anticipado-record-2022-antes-martes-3-noviembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/mas-51-millones-voto-anticipado-record-2022-antes-martes-3-noviembre/]]></link>
			<title>Ya son más de 51 millones: el voto anticipado rompió el récord de 2022 antes del martes</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 16:14:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/early-voting-ends-today-new-york-new-jersey-states-november-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/early-voting-ends-today-new-york-new-jersey-states-november-1/]]></link>
			<title>Early voting ends today in New York, New Jersey and more states: closing times and what to do if you miss it</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 13:15:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/hoy-cierra-voto-anticipado-nueva-york-nueva-jersey-estados-1-noviembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/hoy-cierra-voto-anticipado-nueva-york-nueva-jersey-estados-1-noviembre/]]></link>
			<title>Hoy se acaba el voto anticipado en Nueva York, Nueva Jersey y otros estados: a qué hora cierra en cada uno y qué hacer si se te pasa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 13:12:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/health-marketplace-opens-today-2027-benchmark-premiums-rise-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/health-marketplace-opens-today-2027-benchmark-premiums-rise-13/]]></link>
			<title>Health Marketplace opens today for 2027: benchmark premiums rise 13%, but your bill does not have to rise the same way</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 07:27:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/hoy-abre-mercado-salud-2027-primas-suben-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/hoy-abre-mercado-salud-2027-primas-suben-13/]]></link>
			<title>Hoy abre el Mercado de Salud para 2027: las primas de referencia suben 13%, pero tu factura no tiene por qué subir igual</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 07:23:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
