<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap fue generado dinámicamente el 2 de noviembre de 2026 a las 15:34 por All in One SEO v5.0.4, el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://actualusa.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Actual USA</title>
		<link><![CDATA[https://actualusa.com]]></link>
		<description><![CDATA[Actual USA]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 19:32:20 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://actualusa.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/government-supreme-court-20000-california-ballots-day-before-vote/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/government-supreme-court-20000-california-ballots-day-before-vote/]]></link>
			<title>A day before voting, the government takes the fight over 20,000 California ballots to the Supreme Court: what it asks, and what does not change yet</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 19:32:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/gobierno-corte-suprema-20000-boletas-california-dia-votar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/gobierno-corte-suprema-20000-boletas-california-dia-votar/]]></link>
			<title>A un día de votar, el gobierno lleva a la Corte Suprema la pelea por 20.000 boletas de California: qué pide y qué no cambia todavía</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 19:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/what-time-polls-open-close-november-3-state-hours/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/what-time-polls-open-close-november-3-state-hours/]]></link>
			<title>Election Day is tomorrow: what time polls open and close in your state (and what to do if you arrive late)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 16:29:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/horarios-votar-3-noviembre-urnas-estado-hora-cierre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/horarios-votar-3-noviembre-urnas-estado-hora-cierre/]]></link>
			<title>Mañana se vota: a qué hora abren y cierran las urnas en tu estado (y qué hacer si llegas tarde)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 16:28:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/social-security-november-2026-payment-dates-nov-3-10-18-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/social-security-november-2026-payment-dates-nov-3-10-18-25/]]></link>
			<title>Social Security in November: the first payments land tomorrow, the Nov. 11 payment comes a day early, and November SSI already went out on October 30</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 13:38:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/seguro-social-noviembre-2026-fechas-pago-3-10-18-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/seguro-social-noviembre-2026-fechas-pago-3-10-18-25/]]></link>
			<title>Seguro Social en noviembre: mañana cobran los primeros, el pago del 11 llega un día antes y el SSI ya salió el 30 de octubre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 13:31:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/final-polls-before-tuesday-democrats-senate-trump-disapproval-60/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/final-polls-before-tuesday-democrats-senate-trump-disapproval-60/]]></link>
			<title>Final polls before Tuesday: Democrats lead in all 7 key Senate seats as Trump closes with 60% disapproval</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:29:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/ultimas-encuestas-antes-martes-democratas-senado-trump-desaprobacion-60/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/ultimas-encuestas-antes-martes-democratas-senado-trump-desaprobacion-60/]]></link>
			<title>Últimas encuestas antes del martes: demócratas al frente en los 7 escaños clave del Senado y Trump cierra con 60% de desaprobación</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:24:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/last-day-to-vote-november-3-same-day-registration-states/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/last-day-to-vote-november-3-same-day-registration-states/]]></link>
			<title>Tomorrow is the last day to vote: 54.4 million already have, and 21 states still let you register at the polls</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 07:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/ultimo-dia-votar-3-noviembre-registro-mismo-dia-estados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/ultimo-dia-votar-3-noviembre-registro-mismo-dia-estados/]]></link>
			<title>Mañana es el último día para votar: 54,4 millones ya lo hicieron y en 21 estados aún puedes registrarte en la urna</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 07:19:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/fiu-poll-latino-voters-democrats-54-6-florida-election-eve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/fiu-poll-latino-voters-democrats-54-6-florida-election-eve/]]></link>
			<title>One day before voting, another poll puts Latino voters with Democrats: 54.6% to 32.5%, and Florida is no longer the exception</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 04:24:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/encuesta-fiu-voto-latino-democratas-54-6-florida-dia-elecciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/encuesta-fiu-voto-latino-democratas-54-6-florida-dia-elecciones/]]></link>
			<title>A un día de votar, otra encuesta pone al voto latino con los demócratas: 54,6% frente a 32,5%, y Florida ya no es la excepción</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 04:20:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/social-security-irs-email-trump-hatch-act-election/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/social-security-irs-email-trump-hatch-act-election/]]></link>
			<title>Did you get a Social Security email praising Trump two days before voting? What it says, why experts cite the Hatch Act, and what does not change about your payment</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 01:36:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/correo-seguro-social-irs-trump-ley-hatch-elecciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/correo-seguro-social-irs-trump-ley-hatch-elecciones/]]></link>
			<title>¿Te llegó un correo del Seguro Social elogiando a Trump a dos días de votar? Qué dice, por qué expertos hablan de la Ley Hatch y qué no cambia en tu pago</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 01:33:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/latino-vote-shift-pew-51-24-two-days-election-november-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/latino-vote-shift-pew-51-24-two-days-election-november-3/]]></link>
			<title>The Latino vote switched sides in two years: 51% Democrat vs. 24% Republican, according to Pew</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 22:41:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/voto-latino-giro-pew-51-24-dos-dias-elecciones-3-noviembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/voto-latino-giro-pew-51-24-dos-dias-elecciones-3-noviembre/]]></link>
			<title>El voto latino cambió de bando en dos años: 51% demócrata frente a 24% republicano, según Pew</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 22:39:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/usda-ordered-states-undo-full-snap-payments-ebt-card-sunday/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/usda-ordered-states-undo-full-snap-payments-ebt-card-sunday/]]></link>
			<title>USDA ordered states Saturday to undo full SNAP payments: what happens to your EBT card this Sunday</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 19:31:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/usda-ordena-deshacer-pagos-completos-snap-tarjeta-ebt-domingo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/usda-ordena-deshacer-pagos-completos-snap-tarjeta-ebt-domingo/]]></link>
			<title>El USDA ordenó el sábado deshacer los pagos completos de SNAP: qué pasa con tu tarjeta EBT este domingo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 19:25:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/more-than-51-million-early-voting-record-2022-before-tuesday/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/more-than-51-million-early-voting-record-2022-before-tuesday/]]></link>
			<title>More than 51 million already voted: early voting broke the 2022 record before Tuesday</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 16:18:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/mas-51-millones-voto-anticipado-record-2022-antes-martes-3-noviembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/mas-51-millones-voto-anticipado-record-2022-antes-martes-3-noviembre/]]></link>
			<title>Ya son más de 51 millones: el voto anticipado rompió el récord de 2022 antes del martes</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 16:14:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/early-voting-ends-today-new-york-new-jersey-states-november-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/early-voting-ends-today-new-york-new-jersey-states-november-1/]]></link>
			<title>Early voting ends today in New York, New Jersey and more states: closing times and what to do if you miss it</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 13:15:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/hoy-cierra-voto-anticipado-nueva-york-nueva-jersey-estados-1-noviembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/hoy-cierra-voto-anticipado-nueva-york-nueva-jersey-estados-1-noviembre/]]></link>
			<title>Hoy se acaba el voto anticipado en Nueva York, Nueva Jersey y otros estados: a qué hora cierra en cada uno y qué hacer si se te pasa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 13:12:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/health-marketplace-opens-today-2027-benchmark-premiums-rise-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/health-marketplace-opens-today-2027-benchmark-premiums-rise-13/]]></link>
			<title>Health Marketplace opens today for 2027: benchmark premiums rise 13%, but your bill does not have to rise the same way</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 07:27:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/hoy-abre-mercado-salud-2027-primas-suben-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/hoy-abre-mercado-salud-2027-primas-suben-13/]]></link>
			<title>Hoy abre el Mercado de Salud para 2027: las primas de referencia suben 13%, pero tu factura no tiene por qué subir igual</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 07:23:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/tonight-set-clock-back-daylight-saving-time-ends-november-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/tonight-set-clock-back-daylight-saving-time-ends-november-1/]]></link>
			<title>Tonight you set your clock back: daylight saving time ends November 1, and this is what changes for you</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 04:28:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/esta-noche-atrasas-reloj-horario-verano-termina-1-noviembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/esta-noche-atrasas-reloj-horario-verano-termina-1-noviembre/]]></link>
			<title>Esta noche atrasas el reloj: el horario de verano termina el 1 de noviembre y esto cambia para ti</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 04:22:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/venezuelans-tps-return-november-6-ninth-circuit-denies-pause/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/venezuelans-tps-return-november-6-ninth-circuit-denies-pause/]]></link>
			<title>Venezuelans&#8217; TPS could return November 6: the Ninth Circuit denied the government another pause, but the Supreme Court can still stop it</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 01:45:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/tps-venezolanos-vuelve-6-noviembre-noveno-circuito-niega-pausa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/tps-venezolanos-vuelve-6-noviembre-noveno-circuito-niega-pausa/]]></link>
			<title>El TPS de los venezolanos puede volver el 6 de noviembre: el Noveno Circuito le negó al gobierno otra pausa, pero la Corte Suprema todavía puede frenarlo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 01:39:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/ebt-wont-pay-soda-candy-4-states-november-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/ebt-wont-pay-soda-candy-4-states-november-1/]]></link>
			<title>Starting tomorrow, the EBT card won&#8217;t pay for soda or candy in 4 states: what changes November 1 and what stays the same</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 22:34:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/ebt-no-pagara-refrescos-dulces-4-estados-1-noviembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/ebt-no-pagara-refrescos-dulces-4-estados-1-noviembre/]]></link>
			<title>Desde mañana, la tarjeta EBT no pagará refrescos ni dulces en 4 estados: qué cambia el 1 de noviembre y qué sigue igual</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 22:29:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/food-line-richest-county-fairfax-food-aid-election/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/food-line-richest-county-fairfax-food-aid-election/]]></link>
			<title>In America&#8217;s fourth-richest county, people already line up for food: food aid strains 3 days before the election</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 19:41:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/fila-comida-condado-rico-fairfax-ayuda-alimentaria-elecciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/fila-comida-condado-rico-fairfax-ayuda-alimentaria-elecciones/]]></link>
			<title>En el cuarto condado más rico de EE. UU. ya hacen fila por comida: la ayuda alimentaria se tensa a 3 días de las elecciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 19:37:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/judge-blocks-justice-department-threats-election-workers-count/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/judge-blocks-justice-department-threats-election-workers-count/]]></link>
			<title>Judge blocks Justice Department days before the election: it may not threaten election workers to halt the count</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 16:35:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/jueza-frena-justicia-amenazas-trabajadores-electorales-3-noviembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/jueza-frena-justicia-amenazas-trabajadores-electorales-3-noviembre/]]></link>
			<title>Jueza frena al Departamento de Justicia a 4 días de las elecciones: no podrá amenazar a trabajadores electorales para frenar el conteo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 16:29:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/casi-48-millones-ya-votaron-voto-latino-80-antes-3-noviembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/casi-48-millones-ya-votaron-voto-latino-80-antes-3-noviembre/]]></link>
			<title>Casi 48 millones ya votaron y el voto latino se disparó 80%: lo que queda por votar este fin de semana antes del 3 de noviembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 13:50:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/nearly-48-million-already-voted-latino-vote-surge-80-before-november-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/nearly-48-million-already-voted-latino-vote-surge-80-before-november-3/]]></link>
			<title>Nearly 48 million have already voted and the Latino vote surged 80%: what is left to vote this weekend before November 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 13:47:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/cms-final-2027-health-marketplace-prices-premiums-50/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/cms-final-2027-health-marketplace-prices-premiums-50/]]></link>
			<title>CMS published yesterday the final 2027 Health Marketplace prices: more than 75% with premiums of $50 or less, but your real number depends on your ZIP code</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 10:16:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/cms-precios-finales-mercado-salud-2027-primas-50/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/cms-precios-finales-mercado-salud-2027-primas-50/]]></link>
			<title>CMS publicó ayer los precios finales del Mercado de Salud 2027: más de 75% con primas de $50 o menos, pero tu cifra real depende de tu código postal</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 10:14:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/supreme-court-halts-full-snap-payments-jackson-pause-friday/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/supreme-court-halts-full-snap-payments-jackson-pause-friday/]]></link>
			<title>Supreme Court halts full SNAP payments hours after two judges ordered them: what Jackson paused and what happens to your card this weekend</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 04:20:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/corte-suprema-frena-pago-completo-snap-jackson-pausa-viernes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/corte-suprema-frena-pago-completo-snap-jackson-pausa-viernes/]]></link>
			<title>La Corte Suprema frenó el pago completo de SNAP horas después de que dos jueces lo ordenaran: qué pausó Jackson y qué pasa con tu tarjeta este fin de semana</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 04:17:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/judges-order-pay-snap-rhode-island-boston-ruling-friday/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/judges-order-pay-snap-rhode-island-boston-ruling-friday/]]></link>
			<title>Two judges order the government to pay SNAP benefits: Rhode Island demands the fund be distributed now, Boston declares the suspension unlawful</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 01:30:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/jueces-ordenan-pagar-snap-rhode-island-boston-fallo-viernes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/jueces-ordenan-pagar-snap-rhode-island-boston-fallo-viernes/]]></link>
			<title>Dos jueces le ordenan al gobierno pagar los cupones SNAP: Rhode Island exige distribuir el fondo ya y Boston declara ilegal la suspensión</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 01:23:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/ice-officer-indicted-houston-mexican-worker-vehicle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/ice-officer-indicted-houston-mexican-worker-vehicle/]]></link>
			<title>An ICE officer who struck a Mexican worker with his SUV in Houston was indicted today: what the video shows, what ICE says, and the penalty he faces</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 22:39:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/agente-ice-atropello-mexicano-houston-acusado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/agente-ice-atropello-mexicano-houston-acusado/]]></link>
			<title>Un agente de ICE atropelló a un mexicano en Houston y hoy quedó acusado: qué dice el video, qué responde ICE y qué pena enfrenta</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 22:33:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/judges-snap-november-1-boston-rhode-island/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/judges-snap-november-1-boston-rhode-island/]]></link>
			<title>Two days before November 1, SNAP benefits are in two judges&#8217; hands: what happened in Boston, what&#8217;s at stake today in Rhode Island, and why the money could still be late</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 19:46:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/jueces-snap-1-noviembre-boston-rhode-island/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/jueces-snap-1-noviembre-boston-rhode-island/]]></link>
			<title>A dos días del 1 de noviembre, los cupones SNAP quedaron en manos de dos jueces: qué pasó en Boston, qué se juega hoy en Rhode Island y por qué el dinero igual puede tardar</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 19:44:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/donde-esta-mi-reembolso-irs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/donde-esta-mi-reembolso-irs/]]></link>
			<title>Dónde está mi reembolso de taxes: cómo rastrearlo paso a paso</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 16:58:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/trump-nuclear-option-filibuster-shutdown-johnson-thune/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/trump-nuclear-option-filibuster-shutdown-johnson-thune/]]></link>
			<title>Trump demands the &#8220;nuclear option&#8221; to end the shutdown and his own party says no: what the filibuster is and what it means for you</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 16:30:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/trump-opcion-nuclear-filibustero-cierre-gobierno-johnson-thune/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/trump-opcion-nuclear-filibustero-cierre-gobierno-johnson-thune/]]></link>
			<title>Trump exige la «opción nuclear» para acabar el cierre y su propio partido le dice que no: qué es el filibustero y qué cambia para ti</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 16:23:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actualusa.com/en/39-million-latinos-could-decide-house-swing-vote-november-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actualusa.com/en/39-million-latinos-could-decide-house-swing-vote-november-3/]]></link>
			<title>39 million Latinos could decide the House: the vote no party has locked up, 4 days before November 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 13:27:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
